av Binovi Natasha | mar 5, 2024 | Nyheter
Binovi välkomnar Fogdaröd som nya användare av Cumulus BI. Om Fogdaröd Fogdaröd har en 100-årig vårdtradition bakom sig. Företaget ägs och drivs av Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning, en ekonomisk förening, där varje krona återinvesteras i... av Binovi Natasha | feb 15, 2024 | Nyheter
Tack och välkommen BRA som nya användare av Cumulus BI. Om BRA BRA är ett svenskt flygbolag med Stockholm Bromma Airport som huvudflygplats. BRA är Sveriges största inrikesflyg sett till antal flyglinjer och har Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Flygbolaget ägs av... av Binovi Natasha | feb 1, 2024 | Nyheter
Vi välkomnar Reledo som användare av Cumulus BI för budget, prognos och uppföljning. Om Reledo Reledo erbjuder helhetslösningar inom facility management och består av flertalet entreprenörsdrivna bolag inom områden som arbetar med allt från lokalvård, catering och... av Binovi Natasha | jul 4, 2023 | Nyheter
Vi tackar Green Deer som valt CBI som verktyg för budget, prognos och uppföljning. Om Green Deer Green Deer erbjuder maskiner och utrustning inom bland annat lantbruk, golf och grönytor, samt produkter och utrustning från andra leverantörer. De har idag cirka 300... av Binovi Natasha | jan 27, 2023 | Nyheter
Vi är stolta att Corteco valt CBI för rapportering och uppföljning. Om Corteco Corteco är en partner för fastighetsägare i hållbar renovering av fastigheters yttre skal. Corteco skapades i juli 2022 av Celero Capital genom förvärv av flera specialistföretag som samlat... av Binovi Staff | dec 14, 2022 | Nyheter
Vi är glada att kunna meddela att Webhallen har valt Cumulus BI för uppföljning och planering. Om Webhallen Webhallen Sverige AB som koncept grundades 1999 i en liten lägenhet i centrala Stockholm och har på kort tid vuxit till att idag vara en av Sveriges ledande...
Senaste kommentarer